Guide
ご利用方法
まずは、当ステーションへ直接ご相談いただくか、
主治医、地域包括センター、お近くの居宅介護支援事業所にご相談ください
主治医、地域包括センター、お近くの居宅介護支援事業所にご相談ください
訪問対象エリア
大田区を中心としたエリアです。
遠方の場合、個別にご相談ください。
Insurance
ご利用可能な保険・公的制度
各種保険や公的制度について、対応可能です。ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
- 介護保険
- 各種医療保険
- 公費負担医療制度対応事業所
- 労災保険指定訪問看護事業者申請事業所
- 生活困難者等に対する利用者負担額軽減制度届出事業所
- 難病医療費助成指定医療機関
- 指定小児慢性特定疾病医療機関
- 指定自立支援医療機関(育成医療・厚生医療・精神通院医療)
Price
ご利用料金
ご利用料金は、「適用保険に基づき算出されたご利用者様負担額」に「保険適用外利用料金」を「合算した料金」となります。
利用時間等 | 療養費 | ご利用者様負担額 1割負担 2割負担 3割負担 |
---|---|---|
30分未満 (看護師) | 471単位/回 | 537円 1,074円 1,611円 |
30分以上60分未満 (看護師) | 823単位/回 | 939円 1,878円 2,817円 |
60分以上90分未満 (看護師) | 1,128単位/回 | 1,286円 2,572円 3,858円 |
40分未満 (療法士によるリハビリ) | 588単位/回 | 671円 1,342円 2,013円 |
60分未満 (療法士によるリハビリ) | 882単位/回 | 1,006円 2,012円 3,018円 |
緊急時訪問看護加算 | 600単位/月 | 684円 1,368円 2,052円 |
看護体制強化加算 | 200単位/月 | 228円 456円 684円 |
- 特定医療費受給者証(難病)をお持ちの方は限度額が適用されます
- 介護保険をお持ちの方でも、疾病等により医療保険での対応になることがございます
- この他に、加算される内容もございます(利用者様のご容態により異なります)
【介護保険適用の場合】
利用時間等 | 療養費 | ご利用者様負担額 1割負担 2割負担 3割負担 |
---|---|---|
30分未満 (看護師) | 471単位/回 | 537円 1,074円 1,611円 |
30分以上60分未満 (看護師) | 823単位/回 | 939円 1,878円 2,817円 |
60分以上90分未満 (看護師) | 1,128単位/回 | 1,286円 2,572円 3,858円 |
40分未満 (療法士によるリハビリ) | 588単位/回 | 671円 1,342円 2,013円 |
60分未満 (療法士によるリハビリ) | 882単位/回 | 1,006円 2,012円 3,018円 |
緊急時訪問看護加算 | 600単位/月 | 684円 1,368円 2,052円 |
看護体制強化加算 | 200単位/月 | 228円 456円 684円 |
- 特定医療費受給者証(難病)をお持ちの方は限度額が適用されます
- 介護保険をお持ちの方でも、疾病等により医療保険での対応になることがございます
- この他に、加算される内容もございます(利用者様のご容態により異なります)
【医療保険適用の場合】
利用時間等 | 療養費 | ご利用者様負担額 1割負担 2割負担 3割負担 |
---|---|---|
月の初回 | 14,020円 | 1,402円 2,804円 4,206円 |
月の2回目以降 (3回以下/週) | 8,550円 | 855円 1,710円 2,565円 |
月の2回目以降 (4回以上/週) | 9,550円 | 955円 1,910円 2,865円 |
月の初回 (外泊中の訪問看護) | 16,970円 | 1,697円 3,394円 5,091円 |
月の2回目以降 (外泊中の訪問看護) | 11,500円 | 1,150円 2,300円 3,450円 |
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 1,280円 1,920円 |
- お持ちの保険の種類・年齢によって自己負担額は異なります(1~3割負担)
- 後期高齢者医療費受給者証・限度額認定証・特定医療費受給者証(難病)をお持ちの方は限度額が適用されます
- この他に、加算される内容もございます(利用者様のご容態により異なります)
【医療保険(精神訪問看護)適用の場合】
利用時間等 | 療養費 | ご利用者様負担額 1割負担 2割負担 3割負担 |
---|---|---|
月の初回 (30分未満) | 12,720円 | 1,272円 2,544円 3,816円 |
月の2回目以降 (30分未満、3回以下/週) | 7,250円 | 725円 1,450円 2,175円 |
月の2回目以降 (30分未満、4回以上/週) | 8,100円 | 810円 1,620円 2,430円 |
月の初回 (30分以上) | 14,020円 | 1,402円 2,804円 4,206円 |
月の2回目以降 (30分以上、3回以下/週) | 8,550円 | 855円 1,710円 2,565円 |
月の2回目以降 (30分以上、4回以上/週) | 9,550円 | 955円 1,910円 2,865円 |
月の初回 (外泊中の訪問看護) | 16,970円 | 1,697円 3,394円 5,091円 |
月の2回目以降 (外泊中の訪問看護) | 11,500円 | 1,150円 2,300円 3,450円 |
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 1,280円 1,920円 |
- お持ちの保険の種類・年齢によって自己負担額は異なります(1~3割負担)
- 後期高齢者医療費受給者証・限度額認定証・自立支援医療受給者証をお持ちの方は限度額が適用されます
- この他に、加算される内容もございます(利用者様のご容態により異なります
【その他利用料金(保険適用外)】